قراردادهاي تضميني خريد برق از مولد مقياس کوچک درمحدوده شرکت برق منطقه اي يزد  
رديف نام شرکت سرمايه گذار توان عملي ساختگاه شماره قرارداد تاريخ قرارداد تاريخ بهره برداري تجاري پيش پرداخت
(ميليون ريال)
پرداخت شده تاآخر آبانماه
(ميليون ريال)
(مگاوات)  
1 شرکت يزد نيرو 12.6 دروازه قرآن 2195-88-ت 88/05/27 89/03/01 13536 13536
6 شرکت پرسيا 7.6 شهرک صنعتي يزد 2528-89-ت 89/05/06 90/02/01 4854 0
2 شرکت نيروگاهي کوثر ميبد 10.4 شهرك صنعتي يزد 2412-88-ت 88/12/21 90/03/01 7118 7118
5 شرکت الياف گستر 12.3 شهرک صنعتي يزد 2584-89-ت 89/06/17 90/05/01 12030 6624
3 گروه دلتا 20.9 جهان آباد ميبد 2466-89-ت 89/01/25 90/06/01 12314 12314
4 شركت پرسيا 26.1 پست صدوق 2543-89-ت 89/05/03 90/07/01 18524 18524
7 شرکت الکتروبرق مجمر 16.1 پست مدرس 2704-89-ت 89/11/30 90/12/01 13224 0
  شرکت تدبير نيرو 6 پست تفت 266-89-ت 89/12/07 90/04/31 4212 0
  جمع 112         85812 58116