وضعيت نيروي انساني شركت برق منطقه اي يزد و شركت مدیریت تولید برق یزد در سال 1390 | ||||||||
موضوع | رده | شركت برق منطقه اي | شركت مديريت توليد | جمع | ||||
بخش(*) | 10000 | 13 | 12 | 25 | ||||
20000 | 38 | 52 | 90 | |||||
30000 | 53 | 20 | 73 | |||||
40000 | 82 | 120 | 202 | |||||
70000 | 8 | 3 | 11 | |||||
80000 | 46 | 6 | 52 | |||||
نوع استخدام | رسمي | 13 | 0 | 13 | ||||
حكمي | 97 | 7 | 104 | |||||
قراردادي | 75 | 0 | 75 | |||||
قرارداددائم | 55 | 43 | 98 | |||||
قرارداد انجام کار مشخص | 264 | 163 | 263 | |||||
وضعيت تاهل | مجرد | 53 | 18 | 71 | ||||
متاهل | 451 | 195 | 646 | |||||
نوع جنسيت | مرد | 444 | 23 | 467 | ||||
زن | 60 | 190 | 250 | |||||
وضعيت تحصيلي | زير ديپلم | 87 | 9 | 96 | ||||
ديپلم | 103 | 5 | 108 | |||||
فوق ديپلم | 134 | 25 | 159 | |||||
ليسانس | 150 | 152 | 302 | |||||
فوق ليسانس | 30 | 21 | 51 | |||||
دكترا | 0 | 1 | 1 | |||||
سابقه كار يا تجربه | تا 5 سال | 277 | 91 | 368 | ||||
6 تا 10 سال | 29 | 72 | 101 | |||||
11 تا 15 سال | 56 | 36 | 92 | |||||
16 تا 20 سال | 35 | 0 | 35 | |||||
21 تا 25 سال | 44 | 7 | 51 | |||||
26 تا 30 سال | 54 | 7 | 61 | |||||
بالاي 30 سال | 9 | 0 | 9 | |||||
سن | زير 30 سال | 169 | 37 | 206 | ||||
31 تا 40 سال | 193 | 153 | 346 | |||||
41 تا 50 سال | 100 | 18 | 118 | |||||
51 تا 55 سال | 35 | 5 | 40 | |||||
بالاي 55 سال | 7 | 0 | 7 | |||||
رتبه (*) | 1 الي 5 | 0 | 8 | 8 | ||||
6 الي 10 | 48 | 52 | 100 | |||||
11 الي 15 | 123 | 135 | 258 | |||||
16 الي 20 | 69 | 18 | 87 | |||||
جمع كل | 504 | 213 | 717 | |||||
(*) در این بخش به علت نداشتن این بند در قرارداد نیروهای قرارداد انجام کار مشخص در حوزه شرکت برق منطقه ای اعمال نشده |