وضعيت نيروي انساني شركت برق منطقه اي يزد و شركت مدیریت تولید برق یزد در سال 1390 | |||||||
موضوع | رده | شركت برق منطقه اي | شركت مديريت توليد | جمع | |||
بخش(*) | 10000 | 13 | 9 | 22 | |||
20000 | 38 | 51 | 89 | ||||
30000 | 53 | 19 | 72 | ||||
40000 | 82 | 110 | 192 | ||||
70000 | 8 | 4 | 12 | ||||
80000 | 46 | 6 | 52 | ||||
نوع استخدام | رسمي | 13 | 0 | 13 | |||
حكمي | 97 | 9 | 106 | ||||
قراردادي | 75 | 142 | 217 | ||||
قرارداددائم | 55 | 48 | 103 | ||||
قرارداد انجام کار مشخص | 264 | 0 | 263 | ||||
وضعيت تاهل | مجرد | 53 | 25 | 78 | |||
متاهل | 451 | 174 | 625 | ||||
نوع جنسيت | مرد | 444 | 180 | 624 | |||
زن | 60 | 19 | 79 | ||||
وضعيت تحصيلي | زير ديپلم | 87 | 13 | 100 | |||
ديپلم | 103 | 2 | 105 | ||||
فوق ديپلم | 134 | 36 | 170 | ||||
ليسانس | 150 | 130 | 280 | ||||
فوق ليسانس | 30 | 18 | 48 | ||||
دكترا | 0 | 0 | 0 | ||||
سابقه كار يا تجربه | تا 5 سال | 277 | 134 | 411 | |||
6 تا 10 سال | 29 | 11 | 40 | ||||
11 تا 15 سال | 56 | 33 | 89 | ||||
16 تا 20 سال | 35 | 2 | 37 | ||||
21 تا 25 سال | 44 | 5 | 49 | ||||
26 تا 30 سال | 54 | 13 | 67 | ||||
بالاي 30 سال | 9 | 1 | 10 | ||||
سن | زير 30 سال | 169 | 73 | 242 | |||
31 تا 40 سال | 193 | 100 | 293 | ||||
41 تا 50 سال | 100 | 19 | 119 | ||||
51 تا 55 سال | 35 | 5 | 40 | ||||
بالاي 55 سال | 7 | 2 | 9 | ||||
رتبه (*) | 1 الي 5 | 0 | 5 | 5 | |||
6 الي 10 | 48 | 45 | 93 | ||||
11 الي 15 | 123 | 135 | 258 | ||||
16 الي 20 | 69 | 14 | 83 | ||||
جمع كل | 504 | 199 | 703 | ||||
(*) در این بخش به علت نداشتن این بند در قرارداد نیروهای قرارداد انجام کار مشخص در حوزه شرکت برق منطقه ای اعمال نشده |