پروژه هاي در دست اقدام شركت برق منطقه اي يزد در سال 1390
رديف پروژه حجم پروژه اعتبار كل (ميليون ريال) تاريخ پروژه درصد پیشرفت فیزیکی سال89 درصد پیشرفت فیزیکی سال90 درصد تغییرات
شروع پيش بيني خاتمه
1 خط 400 كيلوولت دو مداره اردكان - فولاد ارفع 94Km 150,000 1389 1391 24.72 84.45 241.6
2 خطوط اتصال پست 400 کیلوولت غرب 56Km 24,000 1388 1391 10.5 13.5 28.6
3 خطوط 400 کیلوولت اتصالات پستهای نیروگاهB.O.O 18Km 35,000 1388 1391 7.47 42.33 467
4 خطوط 132 كيلوولت اتصالات پست 400/132 گلشن 34Km 15,000 1387 1391 88 96.4 10
5 خطوط 63 كيلوولت اتصالات پست 230/63 رستاق 16Km 3,200 1387 1391 55.3 95.45 72.6
6 خط 63 كيلوولت دو مداره كابل تغذيه پست آزادگان 7Km 15,000 1387 1391 28.09 54.15 92.8
7 خط 66 كيلوولت شهرک صنعتی یزد مهر 10Km 6,000 1389 1391 3 39.35 1211.7
8 جايگزيني هادي خطوط 63 و 132 کیلوولت 44Km 12,000 1387 1391 6.89 7.16 3.9
9 پست 400/63 کیلوولت غرب( شهيد سامعي) 400MVA 250,000 1387 1391 40.3 62.36 54.7
10 پست 400/230 کیلوولت نخلستان 400MVA 330,000 1386 1391 77.88 84.97 9.1
11 پست 400/132 كيلوولت گلشن 400MVA 300,000 1385 1391 70.48 71.41 1.3
12 پست 400/230 کیلوولت اردكان(براي تغذيه فولاد ارفع) * 630MVA 100,000 1387 1391 46.32 94 103
13 توسعه پست 400 کیلوولت يزد 2( بي خط اصفهان و راكتور) - 42,000 1385 1391 92 92 0.0
14 پست 230/63 کیلوولت رستاق 250MVA 140,000 1385 1391 89.32 95.22 6.6
15 توسعه يك فيدر 230 در پست اردكان(براي تغذيه موقت فولاد ارفع) - 12,000 1387 1391 0.15 0.15 0
16 جايگزين ترانس 230/63 پست 230 كيلوولت اردكان 125MVA 30,000 1386 1391 23.1 83.08 259.7
17 تكميل رينگ 230 كيلوولت در پست چغارت - 5,000 1387 1391 3.8 3.25 -14
18 توسعه پست یزد 2 (فولاد آلیاژی) 63MVA 30,000 1389 1391 35 75.8 117
19 توسعه پست بلافصل نیروگاهی (دو بی 230) - 13,700 1389 1391 60 97 62
20 توسعه دو بی 230 کیلوولت در پست چادرملو - 20,000 1389 1391 0.13 5.95 4477
21 پست 132/20 كيلوولت بهاباد 15MVA 10,000 1386 1391 11.1 11.1 0
22 توسعه ترانس 132/63 كيلوولت در پست يزد يك 50MVA 24,000 1386 1391 90 98.6 9.6
23 پست سيار 63/20 كيلوولت (4دستگاه) 120MVA 10,000 1387 1391 55 55 0
24 پست 63/20 كيلوولت شهيدان پاك نژاد 80MVA 68,000 1385 1391 65.1 74.32 14.2
25 پست 66/20 كيلوولت بهمن 30MVA 13,000 1387 1391 84.12 84.12 0.0
26 پست 63/20 كيلوولت شهر ميبد 80MVA 34,000 1385 1391 71.28 71.52 0.3
27 پست 63/20 كيلوولت آزادگان 80MVA 40,000 1386 1391 68.4 94.93 38.8
28 پست 63/20 کیلوولت چرخاب 80MVA 50,000 1390 1391 - 11.35 -
29 توسعه دو بي 63 كيلوولت در پست 230 كيلو ولت اردكان( خط ميبد) - 5,500 1385 1390 99.94 100 0.1
30 توسعه 6 فيدر 63 در پست شهرك صنعتي فولاد يزد و ترك آباد (تغذيه پارس بوتيل) - 21,000 1387 1392 16.32 35 114.5
31 افزايش ظرفيت پست 63/20 كيلوولت نير(**) 15MVA 14,600 1386 1391 92.8 83.4 -10.1
32 طرح جامع شبكه فيبر نوري استان يزد (فاز دوم) - 29,499 1390 1391 - 53 -
33 برقراری ارتباط مخابراتی و توسعه دیسپاچینگ - 16,292 1390 1391 - 65 -
جمع اعتبار (ميليون ريال) 1,868,791
- واحد حجم پروژه هاي خطوط كيلومتر مدار مي باشد.
* - توسط فولاد ارفع اجرا می شود و اعتبار ثبت شده سهم شرکت برق منطقه ای یزد می باشد.
** -  به دليل اضافه شدن بخش  كاري ديگري به  پروژه پيشرفت فيزيكي اين پست اصلاح شده است.