آمار انرژی های توزیع نشده در اثر کمبود تولید یا قطعی ها و حوادث شبکه در سال 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | جمع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رديف | شـــــــرح | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | مقدار بر حسب (مگاوات ساعت) | شرح | میزان (مگاواتساعت) | نرخ انرژی تامین نشده (درهزار) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | كمبود توليد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | کمبود تولید و محدودیتهای شبکه | 0 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انتقال | با برنامه جهت تعميرات و توسعه و نوسازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | با برنامه قبلی | 449.2 | 0.1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با برنامه به دليل افت ولتاژ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدون برنامه قبلی | 436.4 | 0.1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژي تأمين نشده | بابرنامه به دليل اضافه بار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمع کل | 885.6 | 0.2294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناشي از | بي برنامه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توليد و انتقال | جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
و فوق توزيع | فوق توزيع | بابرنامه جهت تعميرات و توسعه و نوسازي | 15.8 | 0 | 13.6 | 7.5 | 12.8 | 13.3 | 3.6 | 151 | 10.9 | 86.1 | 43.8 | 88.4 | 446.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بابرنامه به دليل افت ولتاژ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بابرنامه به دليل اضافه بار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي برنامه | 55.5 | 169.5 | 15.1 | 17.1 | 1.6 | 27.3 | 6.3 | 23.3 | 0.1 | 30.7 | 86 | 3.9 | 436.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمع | 71.3 | 169.5 | 28.7 | 24.6 | 14.4 | 40.6 | 9.9 | 174.3 | 11 | 116.8 | 129.8 | 92.3 | 883.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | انرژي تأمين نشده ناشي از شبكه | بابرنامه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار متوسط | بي برنامه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | انرژي تأمين نشده ناشي از شبكه | بابرنامه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار ضعيف | بي برنامه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | جمع كل انرژي تامين نشده | 71.3 | 169.5 | 28.7 | 24.6 | 14.4 | 40.6 | 9.9 | 174.3 | 11 | 116.8 | 132.2 | 92.3 | 885.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انرژی تحویل به توزیع |
|
297,069 | 333,639 | 355,010 | 368,396 | 340,295 | 300,045 | 283,750 | 275,098 | 271,142 | ######## | ######## | 3,859,329 | 3,859,329,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||